Rolling Stones - Stones Story
Een must-have voor elke fan van de band.
Bij nieuwe albums kunnen wij helaas niet granderen, dat de foto van de hoes precies overeenkomt met de werkelijke hoes.
Artiest | Rolling Stones |
---|---|
Aantal units | 2 |
Genre | Pop, Rock |
Kwaliteit hoes | NM Uitleg : Klik hier |
Kwaliteit vinyl | NM |
Kwaliteit label | NM |
Soort | Gebruikt |
Kwaliteit score (1...10) | 9 |
Kwaliteit van album | Uitmuntend |
Tracks | A1 Come On Written-By – C. Berry* A2 I Wanna Be Your Man Written-By – J. Lennon/P. McCartney* A3 Not Fade Away Written-By – Hardin*, N. Patty* A4 Carol Written-By – C. Berry* A5 It's All Over Now Written-By – B. Womack*, S. Womack* A6 Little Red Rooster Written-By – W. Dixon* A7 Time Is On My Side Written-By – Norman*, Meade* A8 The Last Time A9 (I Can't Get No) Satisfaction B1 Get Off Of My Cloud B2 19th Nervous Breakdown B3 As Tears Go By Written-By – A. Loog Oldham*, M. Jagger/K. Richard* B4 Under My Thumb B5 Lady Jane B6 Out Of Time B7 Paint It Black C1 Have You Seen Your Mother Baby, Standing In The Shadow? C2 Let's Spend The Night Together C3 Ruby Tuesday C4 Yesterday's Papers C5 We Love You C6 She's A Rainbow C7 Jumpin' Jack Flash D1 Honky Tonk Women D2 Sympathy For The Devil D3 Street Fighting Man D4 Midnight Rambler D5 Gimme Shelter |
Rolling Stones - Stones Story
The Rolling Stones is een Engelse rockgroep, opgericht in 1962 in Londen. Eerst populair in Europa, werden ze al snel succesvol in Noord-Amerika tijdens de ' British Invasion ' van het midden van de jaren zestig. Sindsdien worden hun wereldwijde verkopen geschat op meer dan 200 miljoen albums. In 1989 werden ze opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame en in 2004 stonden ze op nummer 4 in de 100 Greatest Artists of All Time van Rolling Stone Magazine. In 2008 plaatste het Billboard-magazine de Rolling Stones op nummer tien in ' The Billboard Hot 100 Top All-Time Artists ' en als de op een na meest succesvolle groep in de Billboard Hot 100-grafiek.